
たなk
こんにちは!
ダボハゼ野郎のたなkです!!

今回はSアクエリオン ALL STARSのダボハゼ流狙い目について書いていこうと思います
天井
①CZ間700GでCZ当選
②AT間1000GでAT当選
③CZ4スルーで5回目のCZでAT当選
天井期待値
開始 | 初当り | 期待値 | 時間 | 時給 |
0G | 1/392.7 | -1149円 | 45分 | -1530円 |
50G | 1/384.1 | -922円 | 44分 | -1247円 |
100G | 1/383.5 | -868円 | 44分 | -1173円 |
150G | 1/360.9 | -184円 | 43分 | -258円 |
200G | 1/339.4 | 422円 | 41分 | 617円 |
250G | 1/313.2 | 1188円 | 39分 | 1824円 |
300G | 1/290.4 | 1815円 | 37分 | 2919円 |
350G | 1/271.9 | 2354円 | 36分 | 3933円 |
400G | 1/253.1 | 2941円 | 35分 | 5107円 |
450G | 1/228 | 3662円 | 33分 | 6729円 |
500G | 1/204.7 | 4329円 | 31分 | 8411円 |
550G | 1/187.6 | 4920円 | 30分 | 9929円 |
600G | 1/175.2 | 5095円 | 29分 | 10721円 |
650G | 1/164.7 | 5311円 | 28分 | 11552円 |
700G | 1/150 | 5832円 | 27分 | 13147円 |
750G | 1/130.3 | 6398円 | 25分 | 15287円 |
800G | 1/111.1 | 6659円 | 23分 | 17202円 |
850G | 1/92.1 | 7008円 | 21分 | 19571円 |
900G | 1/76.1 | 8265円 | 21分 | 23100円 |
950G | 1/65.1 | 8128円 | 20分 | 24453円 |
1000G | 1/18.8 | 9652円 | 17分 | 34641円 |
※データカウンター上のゲーム数で算出
※設定1相当の実戦値ベース
※有利区間状態不問
※AT終了後即やめ
※CZ間ハマり・CZスルー回数・内部状態などは開始ゲーム時点での平均値とする
※ゾーン期待度・初当たり期待枚数分布は実戦値を元に算出
※平均純増枚数は2.5枚/G
※開始時点では非前兆中(開始45Gの初当たり除外)
※コイン持ちは34G/50枚で固定し、小役確率のブレは考慮しない
※所要時間・時給・閉店欠損は800G/hで算出
天井狙い目
液晶ゲーム数350GからAT終了まで
※ゲーム数加算特化ゾーン「LOVEチャージ」の影響で
データカウンターと液晶でゲーム数がずれます

コメント