
たなk
こんにちは!
ダボハゼ野郎のたなkです!!

今回は十字架5のダボハゼ流狙い目について書いていこうかと思います
天井
①1000G+前兆でAT当選
②十字架揃いから10回連続AT非当選でダークサイドチャレンジ当選
天井期待値
天井期待値(どちらもデータカウンターの数値)
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/367.4 | -681円 | -1684円 | 97.9% |
100G | 1/358.6 | -439円 | -1442円 | 98.6% |
200G | 1/351.0 | -234円 | -1236円 | 99.3% |
300G | 1/320.8 | 592円 | -411円 | 102.0% |
400G | 1/308.2 | 938円 | -65円 | 103.2% |
500G | 1/265.7 | 2097円 | 1095円 | 108.0% |
600G | 1/212.2 | 3561円 | 2558円 | 115.4% |
700G | 1/146.7 | 5348円 | 4346円 | 127.9% |
800G | 1/191.0 | 4139円 | 3136円 | 118.9% |
900G | 1/187.4 | 4238円 | 3235円 | 119.6% |
1000G | 1/113.1 | 6268円 | 5265円 | 136.5% |
・設定1即ヤメ
・最深部を1120Gとする
・コイン持ち36.6G/50枚で計算(CZ考慮)
・平均純増は2.7枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・引き継ぎ不問
打ち始め ゲーム数 | 等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 | 5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | -676円 | -614円 | -1562円 |
50 | 101円 | 92円 | -788円 |
100 | 327円 | 297円 | -541円 |
150 | 118円 | 108円 | -764円 |
200 | 592円 | 538円 | -300円 |
250 | 833円 | 757円 | -53円 |
300 | 986円 | 896円 | 113円 |
350 | 1307円 | 1188円 | 410円 |
400 | 1636円 | 1488円 | 738円 |
450 | 2339円 | 2127円 | 1433円 |
500 | 2920円 | 2655円 | 2012円 |
550 | 3650円 | 3318円 | 2723円 |
600 | 4381円 | 3983円 | 3446円 |
650 | 5418円 | 4926円 | 4465円 |
700 | 6312円 | 5738円 | 5360円 |
750 | 6406円 | 5823円 | 5485円 |
800 | 6088円 | 5535円 | 5087円 |
850 | 6493円 | 5903円 | 5468円 |
900 | 6085円 | 5532円 | 5102円 |
950 | 6175円 | 5614円 | 5242円 |
コイン持ち…33.2G/50枚
前兆G数…30G(打ち始めから30Gは当たらないと想定)
機械割…設定1の割に調整
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
聖石や状態・モードなど…すべて平均値とする
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約93万G
有利区間リセット条件
条件 | ①当該有利区間で600枚以上獲得 ②当該有利区間1500G以上消化 |
①もしくは②で有利区間がリセットされるようです
有利区間リセットされず引継ぎされれば
天井が700G+前兆に短縮されます
また引継ぎされた場合天国期待度が下がるようです

狙い目とやめどき
天井狙い
液晶ゲーム数450GからAT終了まで
有利区間引継ぎ後天井狙い
液晶ゲーム数250GからAT終了まで
※十字架スルー天井のハマり恩恵が強いためその影響を考慮
コメント