
たなk
こんにちは!
ダボハゼ野郎のたなkです!!

今回はパチスロ甲鉄城のカバネリのダボハゼ流狙い目について書いていこうと思います
天井
天井はST終了後1000G+前兆でエピソードボーナス当選です
※駿城ボーナスSTスルー時はデータカウンターはリセットされますが
天井までのゲーム数は引き継がれます
現在のゲーム数は必ず液晶ゲーム数で確認してください

またスルー天井もあり駿城ボーナス4スルー後
5回目のボーナスでエピソードボーナス当選です
天井短縮
設定変更後、ST駆け抜け後、美馬ST後は
天井が650G+前兆に短縮されます
※設定変更後のみ通常ゲーム数がランダムで加算されます
天井狙い期待値
天井1000G時の天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/417.3 | -1008円 | -2215円 | 97.3% |
50G | 1/397.1 | -397円 | -1606円 | 98.9% |
100G | 1/423.3 | -1122円 | -2336円 | 97.0% |
150G | 1/397.2 | -338円 | -1554円 | 99.1% |
200G | 1/369.3 | 499円 | -718円 | 101.5% |
250G | 1/331.3 | 1629円 | 410円 | 105.1% |
300G | 1/430.3 | -1142円 | -2376円 | 97.0% |
350G | 1/404.6 | -360円 | -1596円 | 99.0% |
400G | 1/377.3 | 476円 | -764円 | 101.4% |
450G | 1/339.7 | 1600円 | 358円 | 104.9% |
500G | 1/339.0 | 1707円 | 456円 | 105.2% |
550G | 1/307.1 | 2685円 | 1429円 | 108.7% |
600G | 1/273.1 | 3730円 | 2470円 | 113.0% |
650G | 1/232.6 | 4951円 | 3688円 | 118.8% |
700G | 1/279.8 | 3910円 | 2610円 | 113.2% |
750G | 1/243.9 | 5040円 | 3731円 | 118.3% |
800G | 1/205.5 | 6247円 | 4930円 | 124.7% |
850G | 1/164.4 | 7537円 | 6211円 | 132.9% |
900G | 1/120.5 | 8915円 | 7580円 | 143.8% |
950G | 1/73.6 | 10389円 | 9044円 | 158.9% |
天井短縮時(650+α)の天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/366.6 | 305円 | -883円 | 100.9% |
50G | 1/342.2 | 1023円 | -165円 | 103.2% |
100G | 1/304.8 | 2123円 | 935円 | 107.1% |
150G | 1/324.7 | 1539円 | 351円 | 104.9% |
200G | 1/291.8 | 2505円 | 1317円 | 108.6% |
250G | 1/250.7 | 3716円 | 2528円 | 113.9% |
300G | 1/310.1 | 1969円 | 781円 | 106.5% |
350G | 1/276.2 | 2965円 | 1777円 | 110.5% |
400G | 1/240.0 | 4030円 | 2842円 | 115.5% |
450G | 1/196.9 | 5298円 | 4110円 | 122.6% |
500G | 1/171.9 | 6032円 | 4844円 | 127.4% |
550G | 1/128.6 | 7307円 | 6119円 | 137.7% |
600G | 1/82.2 | 8670円 | 7482円 | 152.2% |
・設定1ST抜けヤメ
・最深部を1024Gとする
・コイン持ち33.0G/50枚で計算
・平均純増は2.85枚/Gと仮定し計算
・CZからの当選は打ち始め50Gは除外(G数当選は含む)
・平均獲得枚数は1000G天井到達時優遇
ゾーン
100Gと250Gに強めのゾーンがあります

天井ゾーン狙い目とやめ時
1000G天井時狙い目
400GからST終了まで
※450Gのゾーンを考慮
650G天井時狙い目
50GからST終了まで
※100Gのゾーンを考慮
※設定変更時のみ通常ゲーム数をランダムで加算する仕様のため
0Gから打っても期待値100%を超えます
ゾーン狙い目
50Gから100Gゾーン終了まで
180Gから250Gゾーン終了まで
スルー回数狙い目
3スルーからST終了まで
コメント