
たなk
こんにちは!
ダボハゼ野郎のたなkです!!

天井
①800G消化でボーナス当選
②天国6スルー後7回目のボーナス当選で天国モード以上当選
③有利区間2000G前後消化で天国モード以上のボーナス当選
天井期待値
0スルー時天井狙い期待値
打ち始め ゲーム数 | 等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 | 5.5枚 現金投資 期待値 |
34 | -2316円 | -2105円 | -2851円 |
50 | -2019円 | -1835円 | -2552円 |
100 | -1156円 | -1051円 | -1688円 |
150 | -1255円 | -1141円 | -1813円 |
200 | -1650円 | -1500円 | -2258円 |
250 | -1393円 | -1266円 | -2018円 |
300 | -974円 | -886円 | -1618円 |
350 | -352円 | -320円 | -1020円 |
400 | 235円 | 214円 | -458円 |
450 | 925円 | 840円 | 220円 |
500 | 1744円 | 1586円 | 1014円 |
550 | 2852円 | 2593円 | 2092円 |
600 | 4002円 | 3638円 | 3208円 |
650 | 5264円 | 4785円 | 4432円 |
700 | 6998円 | 6362円 | 6098円 |
750 | 8146円 | 7405円 | 7257円 |
800 | 10093円 | 9176円 | 9169円 |
1スルー時天井狙い期待値
打ち始め ゲーム数 | 等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 | 5.5枚 現金投資 期待値 |
34 | 826円 | 751円 | 95円 |
50 | 732円 | 665円 | -6円 |
100 | 913円 | 830円 | 139円 |
150 | 951円 | 864円 | 132円 |
200 | 1183円 | 1076円 | 308円 |
250 | 1428円 | 1298円 | 543円 |
300 | 1962円 | 1783円 | 1064円 |
350 | 2354円 | 2140円 | 1442円 |
400 | 3093円 | 2812円 | 2172円 |
450 | 3588円 | 3261円 | 2667円 |
500 | 4351円 | 3956円 | 3406円 |
550 | 5200円 | 4727円 | 4232円 |
600 | 6190円 | 5628円 | 5200円 |
650 | 7582円 | 6893円 | 6539円 |
700 | 8997円 | 8180円 | 7909円 |
750 | 10201円 | 9274円 | 9122円 |
800 | 11660円 | 10600円 | 10596円 |
2スルー時天井狙い期待値
打ち始め ゲーム数 | 等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 | 5.5枚 現金投資 期待値 |
34 | -2289円 | -2081円 | -2885円 |
50 | -2348円 | -2134円 | -2951円 |
100 | -2247円 | -2043円 | -2868円 |
150 | -1822円 | -1656円 | -2466円 |
200 | -1474円 | -1340円 | -2137円 |
250 | -1108円 | -1007円 | -1779円 |
300 | -589円 | -536円 | -2137円 |
350 | 151円 | 137円 | -566円 |
400 | 1103円 | 1003円 | 354円 |
450 | 1840円 | 1673円 | 1072円 |
500 | 2671円 | 2428円 | 1891円 |
550 | 3783円 | 3439円 | 2960円 |
600 | 4758円 | 4326円 | 3911円 |
650 | 6349円 | 5772円 | 5424円 |
700 | 7853円 | 7139円 | 6872円 |
750 | 9145円 | 8314円 | 8162円 |
800 | 10735円 | 9759円 | 9752円 |
◆期待値算出条件
コイン持ち…31.4G/50枚
前兆G数…30G
機械割…設定1の割に調整。
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用。
初当たり分布…独自集計データを使用。
時給…1時間800G遊技で計算。
やめどき…33Gヤメ。
※32G以内の連荘を天国とみなしています。
※独自集計データのサンプルは約2881万G
有利区間天井狙い期待値

※設定1相当の実戦値ベース
※朝一1回目の有利区間は除外
※開始は天国間の通常時消化ゲーム数準拠
※天国移行後33G消化でやめ
※初当たり確率・天国移行率・初当たり期待枚数・天国消化中も含めた平均純増枚数はすべて各パターン毎の実戦値を元に算出
※前任者のモード示唆確認は非考慮
天井狙い目
0スルー
450Gから
1スルー
200Gから
2スルー
400Gから
有利区間天井狙い目
900Gから
やめどき
ボーナス終了後は32Gやめ
上記有利区間天井狙い目該当なしでやめ
コメント